| Características | El punto de referencia | El punto de referencia: | El cepillo de ruedas |
|---|---|---|---|
| Lavadora de coches sin contacto | El punto de referencia | El punto de referencia: | Brush de las ruedas |
| Electricidad trifásica | 380V 45Kw | 380V 55Kw | 380V 5Kw |
| Necesidades de electricidad | 380V 18.5Kw 50Hz | 380V 18.5Kw 50Hz Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros de la UE se considerarán en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Personalizable |
| Dimensiones de la instalación | Se trata de una muestra de las características de los vehículos de transporte. | Se trata de una muestra de las características de los vehículos de transporte. | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Tamaño máximo del lavado de coches | Se trata de una muestra de las características de los vehículos de transporte. | Se trata de una muestra de las características de los vehículos de transporte. | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Instalación | Instrucciones de instalación | Instrucciones de instalación | Instrucciones de instalación |
| Garantía de la máquina | 3 años | 3 años | 1 año |
| Duración de la pista | 8 000 mm por 6 mm | 8 000 mm por 6 mm | nm |
| No hay resistencia en el carril | Antidesplazamiento | Antidesplazamiento | nm |
| Peso y volumen | 2500 kg 12 m3 | 2650kg 13m3 | 260 kg 2m3 |
| Procesador | Sistema de doble núcleo de control industrial con PLC | Sistema de doble núcleo de control industrial con PLC | Control de control industrial por control automático |
| La velocidad de rotación es la velocidad de rotación de la unidad. | Servo accionamiento | Servo accionamiento | Las demás: |
| Inspección 3D del cuerpo del vehículo | Ultrasonido 5 en 1 posicionamiento preciso | Ultrasonido 5 en 1 posicionamiento preciso | Interruptores fotoeléctricos |
| Sistema de detección | Suiza codificador | Suiza codificador | Inducción fotoeléctrica |
| Estación de dosificación de productos químicos | Proporcionamiento automático de la bomba de medición | Proporcionamiento automático de la bomba de medición | nm |
| Prevención de colisiones de seguridad digital | Sistema electrónico de doble protección contra colisiones | Sistema electrónico de doble protección contra colisiones | nm |
| Motor de la bomba de agua (kw) | Motores de ahorro de energía de Siemens 380V 18,5kw | Motores de ahorro de energía de Siemens 380V 18,5kw | Bomba de agua vertical 380V 2,2kw |
| Motor del ventilador (kw) | Ventilador móvil de 5,5 kW × 4 | Ventilador móvil de 5.5kw × 6 | Motor impermeable personalizado (400w × 2) |
| Bomba de agua líquida | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 | nm |
| 360 Enjuague de alta presión | Brazo giratorio de acero inoxidable 304 | Brazo giratorio de acero inoxidable 304 | nm |
| Presión de lavado | 80 a 120 kg | 80 a 120 kg | Elevación 136 metros |
| Enjuague una vez | 28 segundos | 28 segundos | 5 segundos |
| Tiempo de lavado de automóviles (min) | Rápido lavado de coches 2 minutos El lavado de coches está bien 6 min |
Rápido lavado de coches 2 minutos El lavado de coches está bien 6 min |
Lavado de coches 1 minuto |
| Consumo de líquidos (ml) | Bomba de medición 20-50 ml | Bomba de medición 20-50 ml | nm |
| Consumo de energía (kWh) | 0.5-0.8 por | 0.5-0.8 por | 0.2-0.3 por |
| Consumo de agua (L) | 100 o 200 litros | 100 o 200 litros | 10 o 20 litros |
| Proceso completo de la lámina de metal de la máquina | Fabricación de automóviles Revestimiento por rociado en caliente |
Fabricación de automóviles Revestimiento por rociado en caliente |
Fabricación de automóviles Revestimiento por rociado en caliente |
| Propuestas de voz | Guía por voz | Guía por voz | nm |
| Cuadro de instalación (mm) | con un contenido de aluminio superior o igual a 10%, pero no superior a 80% | con un contenido de aluminio superior o igual a 10%, pero no superior a 80% | nm |