![]()
| TELASKA TLSJ-8002(ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR) | ||
| Estructura del sótano | Sótano | Estructura de acero, 2 filas de placas a cuadros y 3 filas de tablas nervadas, con una capacidad de carga de 4T. |
| Altura del sótano | 300MM | |
| Cabina de la cabina | Panel | Panel de lana de roca blanco brillante, espesor 50 mm con bordes |
| Puerta delantera/Puerta de seguridad | Puerta delantera y puerta de seguridad de chapa metálica de tres salidas | |
| Sistema de iluminación | Iluminación superior | 8 juegos de luces LED, cada juego 4*18W |
| Sistema de filtrado | Filtro de techo | 6 juegos de instalación de soporte de red tipo tubo redondo |
| Sistema de admisión y escape | Ventilador de admisión | 1 unidad de ventilador de estilo europeo con una capacidad de 18000m3/h |
| Ventilador de escape | 1 unidad de ventilador de estilo europeo con una capacidad de 18000m/h | |
| Velocidad del aire de carga | 0.2-0.25 m/s | |
| Conducto de escape | 4 metros de conducto recto y 1 pieza de codo de 90°. | |
| Sistema de calefacción | Calefacción infrarroja halógena | 10 juegos, cada juego 3*1KW con doble puerta, interior con pantalla reflectante y rejillas protectoras |
| Temperatura máxima de trabajo | 80℃ | |
| Tiempo de calentamiento | 5 a 8 minutos | |
| Sistema de control | Panel de control | Fabricado con componentes de calidad con las funciones de protección contra sobrecarga, sobrecalentamiento y falta de fase. |
| Funciones | Rociado, horneado, iluminación y parada de emergencia | |
![]()