![]()
Parámetro
| Artículo | Parámetros | Función | Observación |
| Tamaño de la máquina (L*A*H) | 3670mm*1330mm*1300mm | Sistema de estacionamiento y detección automático | √ |
| Tamaño de la bomba (L*A*H) | 1280mm*740mm*600mm | Sistema digital anticolisión | √ |
| Tamaño de la estación química (L*A*H) | 1160mm*470mm*1350mm | Enjuague a alta presión rotatorio de todos los grados | √ |
| Vehículo máximo adecuado | 6000*2600*2050 | Enjuague del chasis | √ |
| Instalación (L) - Longitud del marco | 7000mm | Rociado de detergente | √ |
| Instalación (A) | 3500mm | Rociado de detergente colorido/alta espuma | √ |
| Instalación (H) | 3200mm | Sistema de rociado de cera | √ |
| Peso total/volumen | 2200kg/12m³ | Sistema de secado automático incorporado | √ |
| Requisitos de energía | 380V/35KW u otro voltaje | Sistema de guía de luz de indicación LED | √ |
| Interruptor de aire | 100A | Función de configuración de permiso de operación | √ |
| Potencia total | 50KW | Sistema de pago automático | √ |
| Potencia del motor de la bomba de agua | 15KW/presión 130Bar, 10-130Bar ajustable, Simens | Función de indicaciones de voz | √ |
| Potencia del motor del ventilador | 5.5KW/juego x6 juegos | Función de conteo de lavado de autos | √ |
| Potencia del motor horizontal | Regulación de velocidad de conversión de frecuencia asíncrona de 0.55KW | Sistema anticongelante | √ |
| Potencia del motor transversal | Motor servo digital de 1KW | Sistema sin aceite | √ |
| Potencia del motor de rotación | Motor servo digital de 1KW | Boquilla antibloqueo de igual presión | √ |
| Potencia del motor de proporción química | 0.37KW | Sistema de alarma de seguridad | √ |
| Unidad central de procesamiento PLC | Sistema de control digital inteligente industrial | Función de espera automática | √ |
| Sistema de accionamiento | Control de velocidad de frecuencia variable + controlador servo digital | ||
| Sistema de inspección | Sistema de detección tridimensional inteligente | ||
| Velocidad de funcionamiento | 30 segundos/360 grados un círculo | ||
| Consumo de agua | 65-200L/coche | Luces de colores (como la imagen superior derecha) | ● |
| Consumo de electricidad | 0.4-1KW.H/coche | Sistema de reciclaje de agua | ● |
| √ Estándar ● Opcional | |||
![]()
![]()