Características:
1- Tecnología patentada: el cepillo doblado puede lavar la ventana lateral y la falda lateral correctamente
![]()
2El lado delantero y posterior se pueden lavar completamente.
3El cepillo puede estirarse y retroceder con precisión.
![]()
![]()
| T.ype | 5 Cepillos sin secador | 5 Cepillos con secador | 7 Cepillos sin secador | 7 Cepillos con secador |
| Tamaño de la máquina L x W x H ((mm) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 2000 x 3500 x 2800 |
| Tamaño del vehículo L x W x H ((mm)) | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 |
| Duración del canal ((mm) | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| Capacidad L x W x H ((mm) | 9200 x 3600 x 2800 | 9200 x 3600 x 2800 | 9200 x 3600 x 2800 | 9200 x 3600 x 2800 |
| Ventilación (V) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Potencia (KW) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Capacidad de agua consumida | 60L/Auto ((con sistema de reciclaje de agua); 150L/Auto ((sin sistema de reciclaje de agua) | 60L/Auto ((con sistema de reciclaje de agua); 150L/Auto ((sin sistema de reciclaje de agua) | 60L/Auto ((con sistema de reciclaje de agua); 150L/Auto ((sin sistema de reciclaje de agua) | 60L/Auto ((con sistema de reciclaje de agua); 150L/Auto ((sin sistema de reciclaje de agua) |
| Velocidad de lavado | 20 coches por hora | 20 coches por hora | 20 coches/hora | 20 coches por hora |
| Tipo de palanca Pinceo superior | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Un cepillo lateral de seguimiento muy grande | 2 | 2 | 2 | 2 |
| El cepillo de ruedas de super seguimiento | 2 | 2 | 2 | 2 |
| El pincel del eje | No | No | 2 | 2 |
| El pincel doblado patentado | No | No | No | No |
| Cepillo para secar el lado | No | No | No | No |
| Seco del cepillo superior | No | No | No | No |
| Prelavado | Y | Y | Y | Y |
| En espuma | Y | Y | Y | Y |
| Envasado con cera | Y | Y | Y | Y |
| Espray para el fondo | Y | Y | Y | Y |
| Seco | No | Y | No | Y |
| Base de pintura por rociado | Y | Y | Y | Y |
| Partes antirrudales | Y | Y | Y | Y |
| Tabla de decoración de vidrio | No | No | Y | Y |
| Dispositivo de transporte | No | No | No | No |
| Pantalla táctil | Y | Y | Y | Y |
| Acero de plástico en el exterior | No | No | No | No |
Sistema de agua
![]()
![]()
![]()
Paso 2
![]()
![]()
![]()
Paso 3 (tipo 7+2) tienepinceles de cubo redondo, tipo 5+2 utilizar el cepillo lateral para limpiar el eje)
![]()
![]()
Paso cuatro.
![]()
![]()
![]()
![]()
Paso 5 Largo lavado con agua y rociado con cera
![]()
Paso 6
![]()
![]()