| Tipo de producto | 5 Cepillos sin secador | 5 Cepillos con secador | 7 Cepillos sin secador | 7 Cepillos con secador |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de la máquina L x W x H ((mm) | Se trata de una muestra de las características de los productos. | Se trata de una muestra de las características de los productos. | Se trata de una muestra de las características de los productos. | Se trata de una muestra de las características de los productos. |
| Tamaño del vehículo L x W x H ((mm)) | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 |
| Duración del canal ((mm) | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| Capacidad L x W x H ((mm) | 9200 x 3600 x 2800 | 9200 x 3600 x 2800 | 9200 x 3600 x 2800 | 9200 x 3600 x 2800 |
| Ventilación (V) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Potencia (KW) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Capacidad de agua consumida | 60L/Car (con sistema de reciclaje de agua); 150L/Car (sin sistema de reciclaje de agua) | 60L/Car (con sistema de reciclaje de agua); 150L/Car (sin sistema de reciclaje de agua) | 60L/Car (con sistema de reciclaje de agua); 150L/Car (sin sistema de reciclaje de agua) | 60L/Car (con sistema de reciclaje de agua); 150L/Car (sin sistema de reciclaje de agua) |
| Velocidad de lavado | 20 coches por hora | 20 coches por hora | 20 coches por hora | 20 coches por hora |
| Tipo de palanca Pinceo superior | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Un cepillo lateral de seguimiento muy grande | 2 | 2 | 2 | 2 |
| El cepillo de ruedas de super seguimiento | 2 | 2 | 2 | 2 |
| El pincel del eje | No | No | 2 | 2 |
| El pincel doblado patentado | No | No | No | No |
| Cepillo para secar el lado | No | No | No | No |
| Seco del cepillo superior | No | No | No | No |
| Prelavado | Y | Y | Y | Y |
| En espuma | Y | Y | Y | Y |
| Envasado con cera | Y | Y | Y | Y |
| Espray para el fondo | Y | Y | Y | Y |
| Seco | No | Y | No | Y |
| Base de pintura por rociado | Y | Y | Y | Y |
| Partes antirrudales | Y | Y | Y | Y |
| Tabla de decoración de vidrio | No | No | Y | Y |
| Dispositivo de transporte | No | No | No | No |
| Pantalla táctil | Y | Y | Y | Y |
| Acero de plástico en el exterior | No | No | No | No |
El tipo 7+2 tiene cepillos redondos para el eje, el tipo 5+2 usa el cepillo lateral para limpiar el eje